Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta OLCZAK | MARYM | 54.24 | 22.97 |   | 32.27 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #27 |
2 | Amanda MALKIEWICZ | START | 51.42 | 21.69 |   | 29.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #24 |
3 | Paulina TURKOWSKA | MARYM | 50.60 | 18.20 |   | 32.40 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #28 |
4 | Agnieszka KLIMEK | UNIA | 48.74 | 18.20 |   | 30.54 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #25 |
5 | Kasia POGODA | LTLF | 44.72 | 15.40 |   | 29.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #26 |
6 | Marta KUBIAK | LTLF | 43.68 | 13.55 |   | 32.13 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #29 |
7 | Agnieszka POGODA | LTLF | 42.37 | 16.30 |   | 27.07 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #14 |
8 | Michalina GÓRSKA | EURO6 | 41.91 | 15.11 |   | 26.80 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #22 |
9 | Zuzia WOZNICZKA | LTLF | 41.22 | 13.95 |   | 28.27 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #18 |
10 | Kamila LESZCZYNSKA | SPIN | 40.75 | 15.15 |   | 25.60 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 |
11 | Katarzyna IWINSKA | EURO6 | 40.28 | 16.54 |   | 25.74 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #20 |
12 | Malgorzata KWARECKA | EURO6 | 39.89 | 12.90 |   | 27.99 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #21 |
13 | Sandra MAJEWSKA | START | 39.19 | 15.98 |   | 23.21 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 |
14 | Karolina DABROWA | UNIA | 38.87 | 12.47 |   | 26.40 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 |
15 | Aleksandra REKAWEK | STOCZ | 38.71 | 12.31 |   | 26.40 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 |
16 | Dominika SLIZ | SPIN | 38.16 | 13.82 |   | 25.34 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #13 |
17 | Paulina TUREK | MOSiR | 37.91 | 14.64 |   | 24.27 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #10 |
18 | Iwona SANECKA | MOSiR | 37.23 | 11.96 |   | 26.27 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #15 |
19 | Olga SZELC | AXEL | 37.02 | 13.16 |   | 23.86 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #16 |
20 | Urszula RESZKA | MARYM | 36.50 | 11.96 |   | 24.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 |
21 | Aleksandra MICHALAK | STOCZ | 35.64 | 13.30 |   | 23.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #8 |
22 | Katarzyna WILCZYK | UNIA | 35.43 | 13.70 |   | 21.73 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 |
23 | Oliwia KOPINSKA | START | 32.52 | 12.93 |   | 19.59 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 |
24 | Paulina LESZCZYNSKA | MARYM | 32.28 | 13.22 |   | 21.06 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #11 |
25 | Ania KOROWAJCZYK | LTLF | 31.32 | 12.92 |   | 20.40 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | #5 |
26 | Karolina KLIMEK | UNIA | 26.51 | 9.44 |   | 19.07 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #4 |
27 | Paulina SIERGIEJ | UNIA | 25.46 | 11.39 |   | 17.07 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 3.00 | #2 |
28 | Nina SZPAK | MONDO | 25.30 | 10.97 |   | 17.33 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | #1 |
29 | Monika TORBIARCZYK | MKL L | 24.91 | 11.63 |   | 18.28 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 5.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2007-01-07 14:22