SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | D.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ŁUKASIAK | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | #7 | |
GKŁ Stoczniowiec Gdańsk | 3,3 | 3,4 | 3,6 | ||||
6,3 | 6,6 | 7,1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Weronika JARUGA | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | #4 | |
ŁTŁF Łódź | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
5,9 | 6,1 | 6,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Anna CZENKUSZ | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | #6 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,5 | 5,6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Aleksandra KOMUDA | 4,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | #10 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,8 | 5,1 | 5,1 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Elizavieta ŁABUNIETS | 5,0 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | #11 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,1 | 5,0 | 4,9 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
6 | Klaudia MROCZKA | 6,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Joanna KONIUSZY | 7,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,1 | 4,4 | 4,5 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Julia SICIŃSKA | 8,0 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | #8 | |
Sp46 Łódź | 2,0 | 2,0 | 1,7 | ||||
3,9 | 4,0 | 3,3 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Natalia ŚNIGIER | 9,0 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | #9 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,9 | 1,7 | 1,5 | ||||
3,7 | 3,4 | 2,8 | |||||
9 | 9 | 11 | |||||
10 | Zuzanna ZIEMIŃSKA | 10,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | #5 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,4 | 3,1 | 3,0 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Agata ZALEWSKA | 11,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | #3 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,5 | 1,6 | 1,5 | ||||
2,9 | 3,1 | 3,2 | |||||
11 | 11 | 9 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2008-01-19 10:37