Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.32 | 8.50 |   | 10.82 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 |
2 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 19.00 | 10.34 |   | 10.66 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.00 | #8 |
3 | Agata BARTOSINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 17.06 | 8.90 |   | 8.16 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #11 |
4 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.01 | 9.47 |   | 8.54 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #1 |
5 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 17.00 | 9.40 |   | 8.60 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #3 |
6 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.57 | 8.23 |   | 9.34 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #6 |
7 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 16.50 | 8.50 |   | 8.00 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 |
8 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.78 | 6.10 |   | 8.68 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 |
9 | Patrycja BARTOSZEWSKA KS Start-Wisla Torun | 13.71 | 6.17 |   | 8.54 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #5 |
10 | Weronika SZUPLAK SP 46 Lodz | 12.47 | 6.27 |   | 8.20 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #4 |
11 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 12.16 | 4.30 |   | 7.86 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #10 |
12 | Julia TOMASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 12.02 | 6.00 |   | 7.02 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-01-19 10:54