SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | D.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub KUKOWSKI | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | #3 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,2 | 1,3 | 1,0 | ||||
2,3 | 2,4 | 2,1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Szymon WIŚNIEWSKI | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #1 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Dawid KŁODZIŃSKI | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | #2 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,0 | 0,9 | 1,0 | ||||
1,8 | 1,7 | 1,8 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2008-01-19 11:03