Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 23.45 | 12.00 |   | 11.45 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #4 |
2 | Agata CIESIELSKA MKS Axel Torun | 19.42 | 10.17 |   | 9.25 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 2.38 | 2.06 | 0.00 | #17 |
3 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 18.78 | 9.93 |   | 10.85 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #21 |
4 | Patrycja BARTOSZEWSKA KS Start-Wisla Torun | 17.67 | 8.27 |   | 9.40 | 2.56 | 2.25 | 2.19 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #13 |
5 | Anna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.16 | 9.21 |   | 8.95 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 1.00 | #1 |
6 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.04 | 8.74 |   | 9.30 | 2.56 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 2.19 | 1.00 | #12 |
7 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.88 | 9.18 |   | 8.70 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 1.00 | #8 |
8 | Oliwia KRAWCZYK MUKS Euro6 Warszawa | 16.77 | 9.72 |   | 8.05 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 2.19 | 1.94 | 1.00 | #15 |
9 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 16.57 | 8.37 |   | 8.20 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #16 |
10 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 14.79 | 7.09 |   | 7.70 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 1.81 | 0.00 | #14 |
11 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 13.11 | 6.86 |   | 7.25 | 1.81 | 1.69 | 1.81 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #18 |
12 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 12.84 | 5.09 |   | 7.75 | 2.13 | 1.81 | 2.00 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #11 |
13 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 12.72 | 5.92 |   | 7.80 | 2.13 | 1.94 | 1.81 | 2.06 | 1.81 | 1.00 | #10 |
14 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 11.95 | 5.95 |   | 7.00 | 1.81 | 1.69 | 1.81 | 1.75 | 1.69 | 1.00 | #9 |
15 | Julia TOMASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 11.59 | 5.69 |   | 5.90 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #3 |
16 | Weronika SZUPLAK UKL46 Lodz | 11.07 | 6.62 |   | 6.45 | 1.75 | 1.56 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 2.00 | #5 |
17 | Agata BARTOSINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 10.97 | 4.62 |   | 6.35 | 1.63 | 1.69 | 1.38 | 1.81 | 1.44 | 0.00 | #20 |
18 | Zuzanna HECZKO GKS Stoczniowiec Gdansk | 9.59 | 3.99 |   | 5.60 | 1.38 | 1.38 | 1.31 | 1.63 | 1.31 | 0.00 | #2 |
19 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 9.14 | 5.59 |   | 6.55 | 1.69 | 1.63 | 1.50 | 1.81 | 1.56 | 3.00 | #6 |
20 | Magdalena PARZONKA MUKS Euro6 Warszawa | 8.14 | 3.99 |   | 5.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.19 | 1.00 | #19 |
21 | Oliwia ANDREJKO GKS Stoczniowiec Gdansk | 5.50 | 2.40 |   | 5.10 | 1.38 | 1.19 | 1.25 | 1.44 | 1.13 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2007-12-01 11:30