Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 37.02 | 15.60 |   | 22.42 | 3.06 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #16 |
2 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 33.37 | 11.86 |   | 21.51 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #18 |
3 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 33.25 | 15.34 |   | 17.91 | 2.50 | 2.25 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #12 |
4 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 28.01 | 11.50 |   | 20.51 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 2.50 | 2.44 | 4.00 | #13 |
5 | Oliwia KRAWCZYK MUKS Euro6 Warszawa | 27.92 | 10.91 |   | 18.01 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 1.00 | #14 |
6 | Agata CIESIELSKA MKS Axel Torun | 27.19 | 10.19 |   | 19.00 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 2.00 | #21 |
7 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 27.02 | 10.41 |   | 16.61 | 2.13 | 2.25 | 2.06 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #15 |
8 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.70 | 9.08 |   | 18.62 | 2.31 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 1.00 | #19 |
9 | Patrycja BARTOSZEWSKA KS Start-Wisla Torun | 25.55 | 7.43 |   | 19.12 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.19 | 1.00 | #20 |
10 | Anna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.39 | 7.07 |   | 19.32 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | #17 |
11 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.17 | 8.36 |   | 15.81 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #9 |
12 | Julia TOMASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.78 | 7.77 |   | 16.01 | 2.06 | 1.94 | 2.13 | 1.81 | 2.06 | 0.00 | #10 |
13 | Agata BARTOSINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.49 | 10.29 |   | 13.20 | 1.75 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #5 |
14 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.59 | 7.67 |   | 15.92 | 2.00 | 2.13 | 1.94 | 2.00 | 1.88 | 1.00 | #11 |
15 | Weronika SZUPLAK UKL46 Lodz | 21.59 | 8.98 |   | 13.61 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.56 | 1.56 | 1.00 | #6 |
16 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.56 | 7.13 |   | 16.43 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | #7 |
17 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.58 | 7.77 |   | 14.81 | 1.81 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 1.69 | 2.00 | #8 |
18 | Zuzanna HECZKO GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.34 | 7.72 |   | 12.62 | 1.63 | 1.56 | 1.50 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #2 |
19 | Oliwia ANDREJKO GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.78 | 6.86 |   | 12.92 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #1 |
20 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.99 | 6.88 |   | 13.11 | 1.75 | 1.69 | 1.56 | 1.63 | 1.56 | 3.00 | #3 |
21 | Magdalena PARZONKA MUKS Euro6 Warszawa | 14.63 | 7.31 |   | 9.32 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.19 | 1.13 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2007-12-01 11:30