SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | K.O. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada WAWRZYK | 1,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,5 | 6,6 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Eryka NERSESYAN | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | #16 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,4 | 6,5 | 6,6 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Olimpia KŁUSEK | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,4 | 5,6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Izabela MARZEC | 4,0 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,1 | 5,5 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Anna WRONA | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | #11 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||||
4,8 | 5,0 | 5,4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Dominika WOLAS | 6,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,3 | 2,6 | ||||
4,7 | 4,7 | 5,1 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
7 | Zuzanna LESZCZYŃSKA | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,6 | |||||
8 | 8 | 7 | |||||
8 | Katarzyna MANDLA | 8,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | #3 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,8 | 4,5 | |||||
9 | 6 | 8 | |||||
9 | Matylda ZUB | 9,0 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | #6 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 2,3 | 2,0 | 1,9 | ||||
4,6 | 4,3 | 3,8 | |||||
7 | 10 | 12 | |||||
10 | Nicol SOBIERAJ | 10,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | #17 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,1 | 4,3 | |||||
10 | 12 | 9 | |||||
11 | Nicola WOJTAS | 11,0 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | #5 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,0 | 2,2 | 2,0 | ||||
3,8 | 4,4 | 3,9 | |||||
12 | 9 | 11 | |||||
11 | Anna ZAJĄC | 11,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,1 | 4,2 | 4,1 | |||||
11 | 11 | 10 | |||||
13 | Malwina CIEŚLA | 13,0 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | #9 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,8 | 2,0 | 1,7 | ||||
3,6 | 4,0 | 3,4 | |||||
13 | 13 | 14 | |||||
14 | Nicol CHWASTEK | 14,0 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,8 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,5 | 3,8 | 3,5 | |||||
14 | 14 | 13 | |||||
15 | Ewa GRZYBEK | 15,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | #13 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,7 | 1,9 | 1,7 | ||||
3,4 | 3,5 | 3,3 | |||||
15 | 15 | 16 | |||||
16 | Karolina SAMOSZUK | 16,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,3 | 3,4 | 3,4 | |||||
17 | 16 | 14 | |||||
17 | Marta MARCHLIK | 17,0 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,4 | 3,0 | 3,2 | |||||
15 | 18 | 17 | |||||
18 | Aleksandra BYTOMSKA | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,1 | 3,1 | 3,2 | |||||
18 | 17 | 18 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 2 | Katarzyna OLESIŃSKA | K.O. |
Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2007-12-01 12:54