SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | K.K. | J.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał WOŹNIAK | 1,0 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,0 | 2,8 | 3,1 | ||||
5,8 | 5,4 | 6,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Krzysztof HARMATA | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,3 | 5,4 | 5,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Dawid WISIOREK | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||||
5,2 | 5,2 | 4,6 | |||||
3 | 3 | 5 | |||||
4 | Kacper ŚLIWA | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,3 | 4,2 | 4,7 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Olaf MLAK | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | #6 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ||||
3,9 | 4,0 | 4,8 | |||||
5 | 5 | 3 | |||||
6 | Rafał KONDAL | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,6 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 2 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 3 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Utworzono: 2007-12-01 12:54