Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 22.82 | 11.30 |   | 11.52 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 |
2 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 21.96 | 11.10 |   | 10.86 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 |
3 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.45 | 10.37 |   | 11.08 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 |
4 | Malwina GNIOT Piast Opole | 21.24 | 10.90 |   | 11.34 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #18 |
5 | Magdalena KLATKA UKLF Unia Oswiecim | 20.80 | 10.40 |   | 11.40 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #5 |
6 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 20.65 | 8.77 |   | 11.88 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #20 |
7 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 20.18 | 9.40 |   | 10.78 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #24 |
8 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 20.14 | 9.40 |   | 11.74 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 |
9 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 19.58 | 8.10 |   | 11.48 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 |
10 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 19.42 | 8.90 |   | 11.52 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #9 |
11 | Hanna WAWRZYNIAK Piast Opole | 18.67 | 8.53 |   | 11.14 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #23 |
12 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 18.58 | 8.20 |   | 11.38 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #7 |
13 | Oliwia FILIPEK UKLF Unia Oswiecim | 18.33 | 9.93 |   | 9.40 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #10 |
14 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 18.15 | 7.87 |   | 11.28 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #25 |
15 | Maria SZTELMA UKS MOSiR Sosnowiec | 18.14 | 8.80 |   | 9.34 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 |
16 | Paulina PAWLAK UKS MOSiR Sosnowiec | 17.82 | 8.60 |   | 10.22 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #26 |
17 | Daniela BIELINSKA UKL Spin Katowice | 17.31 | 8.37 |   | 9.94 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #6 |
18 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 16.96 | 8.50 |   | 9.46 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #8 |
19 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 16.15 | 8.33 |   | 8.82 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #1 |
20 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 16.12 | 6.40 |   | 10.72 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #27 |
21 | Martyna DOLEGLO UKLF Unia Oswiecim | 15.95 | 7.43 |   | 8.52 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #13 |
22 | Agnieszka ROLNICKA MKL Krakowianka Krakow | 15.24 | 8.36 |   | 7.88 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #16 |
23 | Magdalena KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 14.64 | 5.90 |   | 8.74 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #28 |
24 | Martyna ADAMIEC UKL Spin Katowice | 14.41 | 6.87 |   | 9.54 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #15 |
25 | Marcelina KAJOR UKLF Unia Oswiecim | 14.16 | 6.70 |   | 8.46 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #3 |
26 | Magdalena KUCZEK UKLF Unia Oswiecim | 13.78 | 6.00 |   | 8.78 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #21 |
27 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 13.34 | 5.90 |   | 9.44 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.00 | #14 |
28 | Kinga BARON UKL Spin Katowice | 13.12 | 5.10 |   | 8.02 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2007-12-01 12:32