Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adela VICARI MUKS Euro6 Warszawa | 36.14 | 18.90 |   | 17.24 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #17 |
2 | Aneta MICHALEK UKLF Unia Oswiecim | 32.67 | 18.07 |   | 14.60 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 |
3 | Sandra MATZ RKS Marymont Warszawa | 32.65 | 17.17 |   | 15.48 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #19 |
4 | Zsa Zsa RIORDAN UKLF Unia Oswiecim | 32.57 | 15.59 |   | 16.98 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 |
5 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 29.97 | 15.37 |   | 14.60 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 |
6 | Laura CZARNOTTA UKL Spin Katowice | 29.53 | 14.87 |   | 15.66 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #22 |
7 | Beata GRYZ RKS Marymont Warszawa | 28.80 | 14.40 |   | 14.40 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #11 |
8 | Klaudia SUTTON GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.73 | 15.13 |   | 13.60 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 |
9 | Malgorzata LIPINSKA UKLF Unia Oswiecim | 28.25 | 14.93 |   | 13.32 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 |
10 | Agata CIEPLUCHA LTLF Lodz | 27.94 | 15.00 |   | 13.94 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 |
11 | Agnieszka KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 26.98 | 13.30 |   | 13.68 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 |
12 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 26.72 | 12.80 |   | 13.92 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 |
13 | Paulina KOWALSKA UKS MOSiR Sosnowiec | 26.02 | 12.40 |   | 13.62 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 |
14 | Natalia FOSZER MUKS Euro6 Warszawa | 25.92 | 13.60 |   | 12.32 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #20 |
15 | Katarzyna BANBURSKA RKS Marymont Warszawa | 25.77 | 12.17 |   | 13.60 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 |
16 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 25.72 | 13.60 |   | 14.12 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #10 |
17 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 25.38 | 12.00 |   | 13.38 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #12 |
18 | Katarzyna FLORCZUK MUKS Euro6 Warszawa | 23.76 | 11.90 |   | 11.86 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 |
19 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 23.53 | 12.47 |   | 11.06 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 |
20 | Katarzyna KURZAWA MKL Lodz | 21.98 | 11.30 |   | 11.68 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #5 |
21 | Michalina GORSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.16 | 9.90 |   | 11.26 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #18 |
22 | Katarzyna IWINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 20.16 | 9.30 |   | 10.86 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #26 |
23 | Karolina KURZAWA MKL Lodz | 19.92 | 11.30 |   | 10.62 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #16 |
24 | Agnieszka POGODA LTLF Lodz | 19.64 | 8.90 |   | 11.74 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #4 |
25 | Aleksandra MICHALAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.08 | 10.20 |   | 9.88 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #7 |
26 | Kaja MAGIERA UKLF Unia Oswiecim | 17.60 | 6.40 |   | 11.20 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-02-04 11:44