Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta MICHALEK UKLF Unia Oswiecim | 62.52 | 30.25 |   | 32.27 | 4.33 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #21 |
2 | Zsa Zsa RIORDAN UKLF Unia Oswiecim | 61.69 | 29.83 |   | 33.86 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #26 |
3 | Adela VICARI MUKS Euro6 Warszawa | 56.84 | 22.04 |   | 34.80 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 |
4 | Agata CIEPLUCHA LTLF Lodz | 55.61 | 26.67 |   | 28.94 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 |
5 | Laura CZARNOTTA UKL Spin Katowice | 55.37 | 24.50 |   | 31.87 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #25 |
6 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 54.33 | 22.87 |   | 31.46 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 |
7 | Malgorzata LIPINSKA UKLF Unia Oswiecim | 50.31 | 22.65 |   | 28.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #16 |
8 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 50.07 | 22.47 |   | 27.60 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 |
9 | Beata GRYZ RKS Marymont Warszawa | 49.81 | 20.08 |   | 29.73 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #20 |
10 | Katarzyna BANBURSKA RKS Marymont Warszawa | 49.27 | 21.14 |   | 28.13 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 |
11 | Agnieszka KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 48.50 | 19.17 |   | 29.33 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #18 |
12 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 47.80 | 19.67 |   | 28.13 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 |
13 | Michalina GORSKA MUKS Euro6 Warszawa | 46.22 | 20.76 |   | 25.46 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 |
14 | Klaudia SUTTON GKS Stoczniowiec Gdansk | 46.16 | 19.62 |   | 28.54 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #19 |
15 | Paulina KOWALSKA UKS MOSiR Sosnowiec | 45.68 | 18.08 |   | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 |
16 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 44.47 | 18.60 |   | 25.87 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 |
17 | Kaja MAGIERA UKLF Unia Oswiecim | 43.55 | 20.16 |   | 24.39 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #1 |
18 | Natalia FOSZER MUKS Euro6 Warszawa | 42.28 | 18.42 |   | 23.86 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 |
19 | Sandra MATZ RKS Marymont Warszawa | 42.01 | 15.15 |   | 29.86 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 3.00 | #24 |
20 | Agnieszka POGODA LTLF Lodz | 41.00 | 16.74 |   | 24.26 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 |
21 | Katarzyna FLORCZUK MUKS Euro6 Warszawa | 40.34 | 17.75 |   | 23.59 | 3.25 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #10 |
22 | Katarzyna IWINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 40.23 | 17.83 |   | 22.40 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 |
23 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 37.92 | 15.19 |   | 23.73 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #6 |
24 | Katarzyna KURZAWA MKL Lodz | 37.08 | 16.23 |   | 21.85 | 3.08 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #7 |
25 | Karolina KURZAWA MKL Lodz | 35.29 | 14.62 |   | 22.67 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 2.00 | #5 |
26 | Aleksandra MICHALAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.43 | 13.29 |   | 22.14 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-02-04 11:44