Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 28.22 | 15.00 |   | 13.22 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 |
2 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 28.21 | 14.23 |   | 13.98 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 |
3 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 27.09 | 14.47 |   | 12.62 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 |
4 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 25.56 | 12.70 |   | 12.86 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 |
5 | Nadia JASZCZYNSKA RKS Marymont Warszawa | 24.92 | 12.80 |   | 12.12 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 |
6 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.63 | 12.77 |   | 11.86 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 |
7 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 22.65 | 10.13 |   | 12.52 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 |
8 | Sandra MAJEWSKA KS Start-Wisla Torun | 22.59 | 12.27 |   | 10.32 | 2.92 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 |
9 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | 22.35 | 10.57 |   | 11.78 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #5 |
10 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 22.16 | 10.30 |   | 11.86 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 |
11 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.56 | 12.30 |   | 10.26 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #20 |
12 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.20 | 9.40 |   | 11.80 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 |
13 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 20.26 | 9.60 |   | 10.66 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 |
14 | Luiza SZCZERBOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 20.20 | 9.20 |   | 11.00 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #18 |
15 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 19.75 | 10.23 |   | 10.52 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #10 |
16 | Aleksandra SZYDLO UKLF Piast Opole | 18.62 | 8.90 |   | 10.72 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #6 |
17 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.58 | 9.10 |   | 10.48 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #14 |
18 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 18.48 | 10.20 |   | 10.28 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.00 | #11 |
19 | Beata PLOTNICKA UKS MOSiR Sosnowiec | 17.28 | 9.40 |   | 10.88 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | #15 |
20 | Julia KOSCIENSKA MUKS Euro6 Warszawa | 15.87 | 7.13 |   | 9.74 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #7 |
21 | Nina SZPAK UKL Spin Katowice | 14.62 | 8.60 |   | 10.02 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-02-04 11:44