Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 49.78 | 22.45 |   | 27.33 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 |
2 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 48.31 | 20.70 |   | 27.61 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #21 |
3 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 44.32 | 19.32 |   | 26.00 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #14 |
4 | Nadia JASZCZYNSKA RKS Marymont Warszawa | 43.47 | 18.80 |   | 24.67 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #20 |
5 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 43.40 | 18.47 |   | 24.93 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #16 |
6 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 42.60 | 17.14 |   | 27.46 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #17 |
7 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 41.69 | 15.96 |   | 25.73 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 |
8 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | 39.40 | 15.53 |   | 23.87 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #13 |
9 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | 39.35 | 16.69 |   | 22.66 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 |
10 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 38.59 | 17.99 |   | 21.60 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #9 |
11 | Aleksandra SZYDLO UKLF Piast Opole | 37.32 | 16.31 |   | 22.01 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #8 |
12 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 37.19 | 15.58 |   | 23.61 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #11 |
13 | Nina SZPAK UKL Spin Katowice | 36.89 | 16.96 |   | 20.93 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #5 |
14 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 36.63 | 15.44 |   | 21.19 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 |
15 | Sandra MAJEWSKA KS Start-Wisla Torun | 35.96 | 14.96 |   | 22.00 | 3.25 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #12 |
16 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 35.56 | 13.17 |   | 26.39 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 4.00 | #19 |
17 | Luiza SZCZERBOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 35.36 | 13.29 |   | 23.07 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #10 |
18 | Julia KOSCIENSKA MUKS Euro6 Warszawa | 33.51 | 15.11 |   | 18.40 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #2 |
19 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.49 | 13.68 |   | 20.81 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #3 |
20 | Beata PLOTNICKA UKS MOSiR Sosnowiec | 32.59 | 12.59 |   | 20.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 |
21 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 28.50 | 11.57 |   | 18.93 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-02-04 11:44