Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena KLATKA UKLF Unia Oswiecim | 27.99 | 14.47 |   | 13.52 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #26 |
2 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 27.03 | 13.37 |   | 13.66 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 |
3 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 24.63 | 13.03 |   | 11.60 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 |
4 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 24.63 | 11.37 |   | 13.26 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #28 |
5 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 22.54 | 11.50 |   | 11.04 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 |
6 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 22.10 | 10.56 |   | 11.54 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #21 |
7 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 22.04 | 11.10 |   | 11.94 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #24 |
8 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.04 | 10.70 |   | 11.34 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #15 |
9 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.71 | 10.57 |   | 11.14 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 |
10 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 20.94 | 12.60 |   | 9.34 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #10 |
11 | Agata CIESIELSKA MKS Axel Torun | 20.81 | 10.67 |   | 10.14 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #22 |
12 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.17 | 10.97 |   | 9.20 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #1 |
13 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 19.36 | 9.50 |   | 9.86 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #14 |
14 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 19.04 | 9.70 |   | 9.34 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 |
15 | Oliwia KRAWCZYK MUKS Euro6 Warszawa | 18.92 | 10.00 |   | 8.92 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #16 |
16 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 18.65 | 7.77 |   | 10.88 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 |
17 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 18.51 | 10.23 |   | 11.28 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | #23 |
18 | Maria SZTELMA UKS MOSiR Sosnowiec | 18.38 | 8.90 |   | 9.48 | 2.67 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #27 |
19 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.10 | 8.70 |   | 9.40 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #18 |
20 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 17.09 | 8.23 |   | 8.86 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #13 |
21 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.60 | 8.00 |   | 9.60 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #30 |
22 | Agata BARTOSINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.08 | 9.00 |   | 7.08 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #2 |
23 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 15.33 | 7.93 |   | 8.40 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #9 |
24 | Paulina PAWLAK UKS MOSiR Sosnowiec | 15.26 | 7.80 |   | 8.46 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #6 |
25 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 15.26 | 7.60 |   | 9.66 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | #20 |
26 | Weronika SZUPLAK UKL SP46 Lodz | 14.61 | 6.27 |   | 8.34 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #19 |
27 | Patrycja BARTOSZEWSKA KS Start-Wisla Torun | 14.39 | 7.17 |   | 9.22 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | #3 |
28 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.50 | 6.50 |   | 8.00 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #25 |
29 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 12.76 | 6.70 |   | 8.06 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #17 |
30 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 11.33 | 4.53 |   | 7.80 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-02-04 11:44