SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | M.O. | E.L. | R.P. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada WAWRZYK | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,4 | 7,2 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Izabela MARZEC | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | #12 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||
7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | |||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | Anna ŁUKASIAK | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | #19 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | ||||
7,1 | 6,3 | 6,4 | 7,2 | 6,7 | |||||
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | Eryka NERSESYAN | 4,0 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #29 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | ||||
6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | |||||
4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||
5 | Anna CZENKUSZ | 5,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | #14 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | |||||
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
6 | Weronika JARUGA | 6,0 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | #27 | |
ŁTŁF Łódź | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,6 | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | |||||
5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | Elizavieta ŁABUNIETS | 7,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | #6 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | ||||
4,8 | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | |||||
15 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||
8 | Anna WRONA | 8,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | #33 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | ||||
6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | |||||
7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | Sandra TUJAKA | 9,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | #9 | |
MKS Axel Toruń | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | |||||
8 | 11 | 9 | 9 | 14 | |||||
10 | Agnieszka PIWOWARSKA | 10,0 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | #7 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,1 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | |||||
9 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||||
11 | Dominika WOLAS | 11,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | ||||
5,1 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 5,6 | |||||
10 | 9 | 12 | 15 | 9 | |||||
12 | Olimpia KŁUSEK | 12,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,1 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | |||||
11 | 13 | 13 | 14 | 12 | |||||
13 | Anna ZAJĄC | 13,0 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,0 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | |||||
12 | 14 | 16 | 12 | 12 | |||||
14 | Nicol WOJTAS | 14,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | #8 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,0 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | |||||
13 | 12 | 17 | 11 | 17 | |||||
15 | Agnieszka REJMENT | 15,0 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | #23 | |
UKŁF Piast Opole | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,7 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | |||||
17 | 15 | 18 | 13 | 14 | |||||
16 | Anna KALISZEK | 16,0 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | #31 | |
MKS Axel Toruń | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | |||||
16 | 20 | 13 | 17 | 18 | |||||
17 | Zofia ORLIKOWSKA | 17,0 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | #10 | |
MKS Axel Toruń | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | |||||
21 | 17 | 15 | 18 | 22 | |||||
18 | Lucyna OKHERM | 18,0 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | #24 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | ||||
4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | |||||
23 | 21 | 19 | 16 | 11 | |||||
19 | Aleksandra KOMUDA | 19,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | #30 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | |||||
19 | 18 | 20 | 19 | 16 | |||||
20 | Zuzanna LESZCZYŃSKA | 20,0 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | |||||
14 | 19 | 21 | 20 | 19 | |||||
21 | Malwina CIEŚLA | 21,0 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 1,8 | #28 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | ||||
3,7 | 4,7 | 5,2 | 4,3 | 3,6 | |||||
29 | 16 | 10 | 21 | 30 | |||||
22 | Katarzyna MANDLA | 22,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | #32 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | ||||
3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | |||||
28 | 23 | 22 | 23 | 20 | |||||
23 | Wiktoria PAŃCZUK | 23,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | #1 | |
KS Orzeł Elbląg | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,4 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | |||||
19 | 24 | 25 | 24 | 24 | |||||
24 | Pamela KRZYŻANIAK | 24,0 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | #5 | |
MKS Axel Toruń | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |||||
18 | 25 | 26 | 27 | 27 | |||||
25 | Maria ŁUCZAK | 25,0 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | #26 | |
ŁTŁF Łódź | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,2 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,1 | |||||
22 | 32 | 29 | 22 | 23 | |||||
26 | Wiktoria WITWICKA | 26,0 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | #16 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | ||||
3,9 | 3,7 | 3,2 | 3,9 | 4,3 | |||||
25 | 28 | 31 | 26 | 21 | |||||
27 | Joanna KONIUSZY | 27,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | #13 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | ||||
3,2 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | |||||
30 | 26 | 27 | 25 | 29 | |||||
28 | Julia SICIŃSKA | 28,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | #22 | |
UKŁ SP46 Łódź | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | ||||
3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||||
27 | 22 | 24 | 29 | 27 | |||||
29 | Melania GALAS | 29,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | |||||
24 | 29 | 28 | 28 | 26 | |||||
30 | Matylda ZUB | 30,0 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | #17 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,1 | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | |||||
31 | 30 | 23 | 31 | 32 | |||||
30 | Karolina SAMOSZUK | 30,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | #35 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | ||||
2,9 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | |||||
33 | 27 | 30 | 32 | 25 | |||||
32 | Zuzanna ZIEMIŃSKA | 32,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | #4 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | |||||
26 | 31 | 32 | 30 | 31 | |||||
33 | Weronika DUDZIŃSKA | 33,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | #18 | |
MKS Axel Toruń | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | |||||
32 | 34 | 33 | 33 | 33 | |||||
34 | Natalia ŚNIGIER | 34,0 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | #25 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | ||||
2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | |||||
34 | 35 | 35 | 34 | 34 | |||||
35 | Urszula ŚWIĄTECKA | 35,0 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | #34 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||||
2,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | |||||
35 | 33 | 34 | 35 | 35 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2008-04-07 10:45