SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | K.K. | M.S. | J.S. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał WOŹNIAK | 1,0 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | #2 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | ||||
6,5 | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Miłosz WITKOWSKI | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | #10 | |
UKŁ SP46 Łódź | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | ||||
5,9 | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 6,3 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | Krzysztof HARMATA | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 5,2 | |||||
3 | 3 | 4 | 9 | 3 | |||||
4 | Dawid WISIOREK | 4,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | |||||
4 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||
5 | Ryszard GURTLER | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | #9 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,9 | 4,6 | 5,0 | 4,5 | |||||
6 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
6 | Olgierd DERESIEWICZ | 6,0 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | #8 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,3 | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | |||||
8 | 12 | 5 | 6 | 5 | |||||
6 | Marceli KĘDZIA | 6,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | #11 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | |||||
5 | 9 | 6 | 10 | 6 | |||||
8 | Filip KUBACKI | 8,0 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #6 | |
UIKŁF Piruette Opole | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | |||||
7 | 5 | 8 | 7 | 8 | |||||
9 | Radosław CEBULA | 9,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | #12 | |
UIKŁF Piruette Opole | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | |||||
9 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||||
10 | Olaf MLAK | 10,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | #7 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | ||||
4,0 | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 4,4 | |||||
12 | 10 | 10 | 3 | 9 | |||||
11 | Jakub PAŃCZUK | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | #1 | |
KS Orzeł Elbląg | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |||||
10 | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
12 | Kacper ŚLIWA | 12,0 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | ||||
4,1 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | |||||
11 | 13 | 11 | 11 | 12 | |||||
13 | Jakub NOWAK | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | #13 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | ||||
4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | |||||
13 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 3 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 4 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Sędzia 5 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2008-04-07 10:45