SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | M.O. | E.L. | R.K. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eryk WOLAS | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | ||||
3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Mateusz KRZEMIŃSKI | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
3 | Jakub KUKOWSKI | 3,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | #3 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ||||
2,6 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
4 | Dawid KŁODZIŃSKI | 4,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | #4 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | ||||
2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Ryszard KIEWREL | R.K. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2008-04-07 10:46