Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta OLCZAK RKS Marymont Warszawa | 50.15 | 18.83 |   | 32.32 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 1.00 | #41 |
2 | Paulina TURKOWSKA RKS Marymont Warszawa | 48.34 | 17.30 |   | 31.04 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #38 |
3 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 46.35 | 16.75 |   | 29.60 | 3.60 | 3.65 | 3.65 | 3.70 | 3.90 | 0.00 | #32 |
4 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 45.98 | 17.66 |   | 28.32 | 3.70 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #37 |
5 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 45.18 | 14.26 |   | 31.92 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #39 |
6 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 44.69 | 16.61 |   | 28.08 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #40 |
7 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 42.56 | 15.00 |   | 30.56 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.80 | 3.00 | #43 |
8 | Paulina TUREK UKS MOSiR Sosnowiec | 41.17 | 16.05 |   | 25.12 | 3.25 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 3.00 | 0.00 | #28 |
9 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 40.56 | 13.84 |   | 26.72 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 0.00 | #33 |
10 | Sandra MAJEWSKA KS Start-Wisla Torun | 39.82 | 15.26 |   | 24.56 | 3.25 | 2.95 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 0.00 | #36 |
11 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 38.66 | 12.90 |   | 25.76 | 3.20 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #25 |
12 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 38.38 | 13.86 |   | 25.52 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 3.15 | 1.00 | #34 |
13 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 38.20 | 14.52 |   | 23.68 | 3.10 | 2.90 | 2.85 | 3.00 | 2.95 | 0.00 | #21 |
14 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 37.69 | 14.13 |   | 24.56 | 3.20 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 3.05 | 1.00 | #31 |
15 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 36.85 | 11.73 |   | 27.12 | 3.60 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 2.00 | #42 |
16 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 36.69 | 13.17 |   | 23.52 | 2.90 | 3.05 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 0.00 | #24 |
17 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 34.79 | 14.03 |   | 21.76 | 2.65 | 2.60 | 2.60 | 2.90 | 2.85 | 1.00 | #5 |
18 | Magdalena WEGRZYNIAK MUKS Euro6 Warszawa | 34.13 | 10.73 |   | 24.40 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 3.15 | 3.15 | 1.00 | #35 |
19 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 33.26 | 11.66 |   | 23.60 | 2.90 | 2.95 | 2.85 | 3.00 | 3.05 | 2.00 | #30 |
20 | Anna KOROWAJCZYK LTLF Lodz | 33.22 | 10.46 |   | 23.76 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 3.10 | 3.10 | 1.00 | #17 |
21 | Nina SZPAK KS Mondo Krakow | 33.21 | 11.53 |   | 21.68 | 2.65 | 2.60 | 2.70 | 2.85 | 2.75 | 0.00 | #1 |
22 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 33.19 | 9.87 |   | 24.32 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 1.00 | #22 |
23 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 32.95 | 11.55 |   | 22.40 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.75 | 1.00 | #27 |
24 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 32.76 | 10.76 |   | 22.00 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | #13 |
25 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | 32.09 | 10.45 |   | 24.64 | 3.25 | 2.95 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | #29 |
26 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 31.98 | 8.70 |   | 23.28 | 2.90 | 2.75 | 2.80 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | #20 |
27 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 31.64 | 12.12 |   | 21.52 | 2.75 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 2.00 | #18 |
28 | Magdalena KLATKA UKLF Unia Oswiecim | 31.46 | 7.62 |   | 23.84 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #26 |
29 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.12 | 10.80 |   | 22.32 | 2.90 | 2.65 | 2.70 | 2.85 | 2.85 | 3.00 | #15 |
30 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 29.94 | 12.26 |   | 19.68 | 2.55 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.55 | 2.00 | #9 |
31 | Anna GONDEK UKLF Unia Oswiecim | 29.88 | 9.72 |   | 20.16 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.55 | 2.45 | 0.00 | #8 |
32 | Natalia ROWINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 29.76 | 10.12 |   | 20.64 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 1.00 | #11 |
33 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 29.40 | 9.40 |   | 22.00 | 2.90 | 2.60 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 2.00 | #16 |
34 | Luiza SZCZERBOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 29.28 | 8.28 |   | 22.00 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 1.00 | #12 |
35 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 28.70 | 7.94 |   | 21.76 | 2.70 | 2.60 | 2.55 | 2.90 | 2.85 | 1.00 | #7 |
36 | Aleksandra SZYDLO Piast Opole | 28.67 | 8.51 |   | 22.16 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.75 | 2.00 | #19 |
37 | Kinga KUCHARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.21 | 9.65 |   | 20.56 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.55 | 2.60 | 2.00 | #6 |
38 | Julia KOSCIENSKA MUKS Euro6 Warszawa | 26.00 | 7.20 |   | 20.80 | 2.65 | 2.45 | 2.65 | 2.70 | 2.55 | 2.00 | #23 |
39 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 25.48 | 6.48 |   | 22.00 | 2.75 | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 2.75 | 3.00 | #14 |
40 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 25.45 | 7.77 |   | 19.68 | 2.35 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.60 | 2.00 | #4 |
41 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.92 | 8.00 |   | 19.92 | 2.55 | 2.35 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 3.00 | #3 |
42 | Wiktoria SOJKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.85 | 9.53 |   | 18.32 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.35 | 2.10 | 3.00 | #2 |
43 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.23 | 6.75 |   | 20.48 | 2.45 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.75 | 3.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2007-10-28 12:56