SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | I.J. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ŁUKASIAK | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | #4 | |
GKŁ Stoczniowiec Gdańsk | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,7 | 6,8 | 6,9 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Ada WAWRZYK | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,3 | 3,5 | ||||
6,6 | 6,5 | 7,0 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Eryka NERSESYAN | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | #15 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,3 | 3,3 | 3,1 | ||||
6,3 | 6,4 | 6,2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Izabela MARZEC | 4,0 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
6,0 | 6,2 | 5,9 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Elizavieta ŁABUNIETS | 5,0 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | #16 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,1 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,8 | 6,0 | 5,9 | |||||
6 | 5 | 4 | |||||
6 | Olimpia KŁUSEK | 6,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,0 | 2,9 | ||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | |||||
5 | 6 | 7 | |||||
7 | Anna CZENKUSZ | 7,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | #3 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,9 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,7 | 5,7 | 5,9 | |||||
7 | 7 | 5 | |||||
8 | Dominika WOLAS | 8,0 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,2 | 5,5 | 5,7 | |||||
12 | 8 | 8 | |||||
9 | Nicol SOBIERAJ | 9,0 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,3 | 5,4 | |||||
8 | 11 | 9 | |||||
10 | Agnieszka PIWOWARSKA | 10,0 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,5 | 5,2 | |||||
9 | 8 | 10 | |||||
11 | Aleksandra KOMUDA | 11,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | #7 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,4 | 5,1 | |||||
14 | 10 | 11 | |||||
12 | Anna WRONA | 12,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,2 | 5,0 | |||||
10 | 12 | 12 | |||||
13 | Zuzanna LESZCZYŃSKA | 13,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,3 | 5,1 | 4,9 | |||||
11 | 13 | 14 | |||||
14 | Matylda ZUB | 14,0 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | #9 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||||
5,0 | 4,8 | 4,5 | |||||
13 | 14 | 15 | |||||
15 | Wiktoria WITWICKA | 15,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,3 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,4 | 4,8 | 5,0 | |||||
16 | 14 | 12 | |||||
16 | Anna ZAJĄC | 16,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,7 | 4,5 | 4,3 | |||||
15 | 16 | 16 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2007-12-01 12:44