SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | I.J. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał WOŹNIAK | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,2 | 5,4 | 5,7 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Krzysztof HARMATA | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,6 | 2,3 | ||||
5,3 | 5,2 | 4,6 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
3 | Dawid WISIOREK | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,9 | 5,0 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Ryszard GUTLER | 4,0 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,3 | 2,3 | ||||
3,8 | 4,5 | 4,4 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Patryk KOPYCIŃSKI | 5,0 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,2 | 2,2 | ||||
3,7 | 4,4 | 4,3 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2007-12-01 12:44