Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Michał WOŹNIAK | UKS MOSiR Sosnowiec | 1,0 | 1 |
2 | Krzysztof HARMATA | UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2 |
3 | Dawid WISIOREK | UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3 |
4 | Ryszard GUTLER | MUKS "Euro6" Warszawa | 4,0 | 4 |
5 | Patryk KOPYCIŃSKI | MUKS "Euro6" Warszawa | 5,0 | 5 |
Utworzono: 2007-12-01 12:44