SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | A.H. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malwina GNIOT | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | #9 | |
UKŁ Piast Opole | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||||
7,0 | 6,9 | 6,8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Weronika SZUPLAK | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #2 | |
UKŁ SP46 Łódź | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,4 | 6,6 | 6,6 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Kornelia MIENIK | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | #7 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,3 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,2 | 6,6 | 6,5 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Anna DĘBICKA | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | #8 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,1 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,4 | 6,4 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Hanna WAWRZYNIAK | 5,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | #3 | |
UKŁ Piast Opole | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,2 | 6,3 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
6 | Martyna CZARNOBAJ | 6,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,9 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,5 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
7 | Malwina DUBOWSKA | 7,0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | #4 | |
MKŁ Łódź | 2,6 | 2,7 | 3,0 | ||||
5,1 | 5,4 | 5,9 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Paulina DOMAŃSKA | 8,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | #6 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,4 | 5,0 | |||||
8 | 9 | 8 | |||||
9 | Monika PIŁAT | 9,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | #5 | |
UKŁ Piast Opole | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,5 | 4,7 | 4,9 | |||||
9 | 8 | 9 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2008-04-12 08:29