SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | A.R. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof GAŁA | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | #1 | |
MKŁ ŁódĽ | 4,0 | 4,1 | 4,1 | ||||
8,0 | 8,1 | 8,1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Andrzej SICIŃSKI | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | #2 | |
MKŁ ŁódĽ | 3,5 | 3,5 | 3,6 | ||||
6,9 | 7,0 | 7,2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Łukasz KĘDZIERSKI | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | #3 | |
MKŁ ŁódĽ | 3,2 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,5 | 6,6 | 6,8 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2008-04-12 08:31