SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | H.G. | J.G. | H.T. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina KRYCKA | 1,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | #8 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,5 | 6,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Oliwia KRAWCZYK | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,6 | 3,0 | 2,5 | ||||
6,0 | 5,5 | 4,7 | |||||
2 | 2 | 5 | |||||
3 | Anna BIENIEK | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,9 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,9 | 5,4 | 5,5 | |||||
3 | 4 | 2 | |||||
4 | Agata BARTOSIŃSKA | 4,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,9 | 5,1 | |||||
5 | 6 | 3 | |||||
5 | Agnieszka PIWOWARSKA | 5,0 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,7 | |||||
4 | 7 | 4 | |||||
6 | Maja DULKOWSKA | 6,0 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,8 | 2,0 | ||||
3,8 | 5,4 | 4,0 | |||||
9 | 3 | 6 | |||||
7 | Maja KARAŚ | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | #9 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,5 | 1,9 | ||||
4,6 | 5,1 | 4,0 | |||||
6 | 5 | 7 | |||||
8 | Julia TOMASZEWSKA | 8,0 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | #11 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 2,2 | 1,8 | ||||
4,2 | 4,3 | 3,5 | |||||
7 | 8 | 9 | |||||
9 | Wiktoria WITWICKA | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 1,8 | 1,4 | ||||
4,2 | 3,8 | 2,8 | |||||
7 | 11 | 10 | |||||
10 | Anna NOWACKA | 10,0 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,2 | 2,1 | 1,9 | ||||
2,4 | 4,2 | 3,5 | |||||
12 | 10 | 8 | |||||
11 | Magdalena PARZONKA | 11,0 | 1,4 | 2,3 | 1,2 | #13 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,5 | 2,0 | 1,2 | ||||
2,9 | 4,3 | 2,4 | |||||
10 | 9 | 12 | |||||
12 | Melania GALAS | 12,0 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,5 | 1,4 | 1,2 | ||||
2,7 | 3,1 | 2,7 | |||||
11 | 12 | 11 | |||||
13 | Angelika LEWICKA | 13,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,2 | 1,4 | 1,0 | ||||
2,2 | 2,7 | 2,2 | |||||
13 | 13 | 13 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 1 | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 2 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 3 | Hanna THEN | H.T. |
Utworzono: 2007-11-03 10:35