SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.S. | A.S. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas JUNSKI | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Piotr HOROSZ | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,9 | 2,5 | 2,3 | ||||
3,9 | 4,9 | 4,6 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Bartłomiej GAWIN | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | #2 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,8 | 4,5 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Patryk KOPYCIŃSKI | 4,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,7 | 1,7 | 1,9 | ||||
3,3 | 3,4 | 3,7 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Ryszard GURTLER | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 1,8 | 2,0 | ||||
3,5 | 3,2 | 3,6 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
6 | Jakub NOWAK | 6,0 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,6 | 1,3 | 1,7 | ||||
3,3 | 2,7 | 3,3 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Anna SIEROCKA | A.S. |
Sędzia 1 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Sędzia 2 | Anna SIEROCKA | A.S. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-11-03 10:35