Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta MICHALEK UKLF Unia Oswiecim | 41.20 | 24.00 | 17.20 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Agata CIEPLUCHA LTLF Lodz | 36.50 | 19.84 | 16.66 | 4.08 | 3.83 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 33.83 | 17.77 | 16.06 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Malgorzata LIPINSKA UKLF Unia Oswiecim | 28.80 | 14.80 | 14.00 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Klaudia SUTTON GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.23 | 13.23 | 15.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Agnieszka KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 27.35 | 12.03 | 15.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
7 | Paulina KLIMAJ RKS Marymont Warszawa | 26.89 | 12.17 | 14.72 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Agnieszka POGODA LTLF Lodz | 25.60 | 12.00 | 13.60 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Michalina GORSKA MUKS Euro6 Warszawa | 25.06 | 12.40 | 12.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
10 | Kaja MAGIERA UKLF Unia Oswiecim | 24.60 | 12.20 | 12.40 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
11 | Natalia FOSZER MUKS Euro6 Warszawa | 23.80 | 13.00 | 11.80 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
12 | Katarzyna KURZAWA MKL Lodz | 23.19 | 13.53 | 11.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 2.00 | #10 | |
13 | Karolina DABROWA UKLF Unia Oswiecim | 22.84 | 10.70 | 12.14 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Katarzyna FLORCZUK MUKS Euro6 Warszawa | 22.75 | 10.47 | 12.28 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
15 | Paulina KOWALSKA UKS MOSiR Sosnowiec | 22.29 | 10.47 | 12.82 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
16 | Karolina KURZAWA MKL Lodz | 21.03 | 9.63 | 11.40 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
17 | Aleksandra MICHALAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.23 | 10.03 | 11.20 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-02-17 20:03