Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta MICHALEK UKLF Unia Oswiecim | 72.17 | 35.78 |   | 36.39 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 |
2 | Agata CIEPLUCHA LTLF Lodz | 57.36 | 26.63 |   | 31.73 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #14 |
3 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 55.58 | 24.98 |   | 31.60 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #12 |
4 | Malgorzata LIPINSKA UKLF Unia Oswiecim | 55.10 | 22.97 |   | 32.13 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #16 |
5 | Agnieszka KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 54.44 | 23.11 |   | 31.33 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 |
6 | Michalina GORSKA MUKS Euro6 Warszawa | 53.26 | 23.38 |   | 29.88 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #11 |
7 | Paulina KLIMAJ RKS Marymont Warszawa | 49.41 | 20.74 |   | 28.67 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 |
8 | Paulina KOWALSKA UKS MOSiR Sosnowiec | 48.35 | 21.55 |   | 26.80 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 |
9 | Katarzyna KURZAWA MKL Lodz | 47.45 | 19.45 |   | 28.00 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 |
10 | Kaja MAGIERA UKLF Unia Oswiecim | 46.46 | 22.59 |   | 23.87 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 |
11 | Karolina KURZAWA MKL Lodz | 45.68 | 20.81 |   | 25.87 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #4 |
12 | Natalia FOSZER MUKS Euro6 Warszawa | 44.26 | 20.60 |   | 24.66 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #7 |
13 | Agnieszka POGODA LTLF Lodz | 42.16 | 15.77 |   | 26.39 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #10 |
14 | Karolina DABROWA UKLF Unia Oswiecim | 40.83 | 17.23 |   | 23.60 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 |
15 | Klaudia SUTTON GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.91 | 15.17 |   | 25.74 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 4.00 | #17 |
16 | Aleksandra MICHALAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.42 | 15.37 |   | 23.05 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #5 |
17 | Katarzyna FLORCZUK MUKS Euro6 Warszawa | 35.73 | 14.74 |   | 21.99 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-02-17 20:03