Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 54.29 | 21.82 |   | 33.47 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #23 |
2 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 50.74 | 23.28 |   | 27.46 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #19 |
3 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 49.61 | 20.60 |   | 30.01 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #21 |
4 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 46.29 | 16.96 |   | 29.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #24 |
5 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 45.73 | 15.72 |   | 30.01 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #20 |
6 | Agata KRYGIER MKS Axel Torun | 43.77 | 19.10 |   | 24.67 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 |
7 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | 43.69 | 18.09 |   | 25.60 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 |
8 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 41.81 | 16.27 |   | 28.54 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | #22 |
9 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 41.49 | 16.22 |   | 26.27 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #13 |
10 | Anna KOROWAJCZYK LTLF Lodz | 41.22 | 16.09 |   | 26.13 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #10 |
11 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 41.13 | 16.87 |   | 24.26 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 |
12 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 40.88 | 17.81 |   | 25.07 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #15 |
13 | Paulina TUREK UKS MOSiR Sosnowiec | 39.94 | 18.40 |   | 22.54 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #3 |
14 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 39.76 | 16.17 |   | 25.59 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #18 |
15 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 39.25 | 16.18 |   | 25.07 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #16 |
16 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 38.98 | 16.52 |   | 23.46 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #7 |
17 | Magdalena KLATKA UKLF Unia Oswiecim | 38.63 | 15.50 |   | 24.13 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 |
18 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 38.57 | 14.70 |   | 23.87 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #12 |
19 | Sandra MAJEWSKA KS Start-Wisla Torun | 37.88 | 15.35 |   | 22.53 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 |
20 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 37.32 | 14.25 |   | 23.07 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 |
21 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 36.18 | 14.51 |   | 22.67 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #8 |
22 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 34.11 | 14.04 |   | 21.07 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #6 |
23 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 33.85 | 14.05 |   | 20.80 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 |
24 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 31.93 | 10.60 |   | 21.33 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-02-17 20:03