Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.53 | 20.43 |   | 13.10 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 |
2 | Miloslawa ZALESKA / Alexander MINEEV GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.88 | 19.76 |   | 11.12 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 |
3 | Joanna ZAJAC / Damian BINKOWSKI LTLF Lodz | 28.33 | 19.60 |   | 8.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 |
4 | Martyna ROPEGA / Jacek BLASIAK MKL Lodz | 27.66 | 17.94 |   | 9.72 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 |
5 | Maria ZALESKA / Rafal DAWIDOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.66 | 18.44 |   | 9.22 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 |
6 | Patrycja WARDEGA / Mateusz KOSOBUDZKI MKL Lodz | 27.20 | 17.76 |   | 9.44 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 |
7 | Karina DABROWSKA / Radoslaw BARSZCZAK MKL Lodz | 24.64 | 15.93 |   | 8.71 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
8 | Karolina TRZECIAK / Jonatan SZYMCZYK MKL Lodz / LTLF Lodz | 23.50 | 15.60 |   | 7.90 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
MO | Linking Footwork/Movements |
PF | Performance |
CH | Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 2008-02-17 20:03