Pl. | Name | Points | J.1 | J.2 | J.3 | StNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LUKASIAK | 1,0 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | #11 | |
POL | 3,5 | 3,4 | 3,2 | ||||
6,8 | 6,4 | 6,3 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Eryka NERSESYAN | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | #2 | |
POL | 3,4 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,5 | 6,5 | 6,2 | |||||
4 | 1 | 2 | |||||
3 | Kateryna DLUGACH | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | #14 | |
UKR | 3,5 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,7 | 6,3 | 6,1 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Yelzaveta SAYENKO | 4,0 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | #5 | |
UKR | 2,6 | 3,2 | 3,0 | ||||
5,0 | 6,3 | 5,7 | |||||
8 | 3 | 4 | |||||
5 | Elizawieta LABUNIETS | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | #6 | |
POL | 3,4 | 3,3 | 2,9 | ||||
6,6 | 6,2 | 5,7 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
6 | Anna CZENKUSZ | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | #7 | |
POL | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,6 | 5,5 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
7 | Yuliya BASHYNSKA | 7,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | #10 | |
UKR | 3,2 | 2,8 | 2,6 | ||||
6,1 | 5,5 | 5,1 | |||||
5 | 7 | 9 | |||||
8 | Aleksandra KOMUDA | 8,0 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | #15 | |
POL | 2,7 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,2 | 5,4 | 5,6 | |||||
7 | 8 | 6 | |||||
9 | Zofia ORLIKOWSKA | 9,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
POL | 2,5 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,7 | 4,7 | |||||
9 | 9 | 11 | |||||
10 | Kseniya TERESHKO | 10,0 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | #3 | |
UKR | 2,3 | 2,4 | 2,7 | ||||
4,7 | 4,6 | 5,2 | |||||
10 | 10 | 8 | |||||
11 | Katarzyna MANDLA | 11,0 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | #9 | |
POL | 2,3 | 2,2 | 2,5 | ||||
4,4 | 4,2 | 4,9 | |||||
11 | 13 | 10 | |||||
12 | Jessica IZAGUIRRE | 12,0 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | #8 | |
GER | 1,7 | 2,3 | 2,3 | ||||
3,3 | 4,4 | 4,5 | |||||
14 | 11 | 13 | |||||
13 | Lilly LONG | 13,0 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | #13 | |
GER | 1,8 | 2,3 | 2,3 | ||||
3,3 | 4,2 | 4,4 | |||||
13 | 12 | 14 | |||||
14 | Estera PAULAUSKAITE | 14,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | #4 | |
LTU | 1,9 | 2,1 | 2,3 | ||||
3,7 | 4,1 | 4,4 | |||||
12 | 14 | 14 | |||||
15 | Sandra TUJAKA | 15,0 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | #12 | |
POL | 1,6 | 2,0 | 2,4 | ||||
3,1 | 4,0 | 4,6 | |||||
15 | 15 | 12 |
Function | Name | |
---|---|---|
Referee | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Judge No 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Judge No 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Judge No 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2008-01-11 20:53