Pl. | Name | Points | J.1 | J.2 | J.3 | StNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elzhbeta KROPA | 1,0 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | #2 | |
LTU | 3,2 | 3,5 | 3,0 | ||||
6,2 | 6,4 | 5,7 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Ugne PECHIUKAITYTE | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | #13 | |
LTU | 2,9 | 3,4 | 3,2 | ||||
5,6 | 6,1 | 5,8 | |||||
3 | 2 | 1 | |||||
3 | Valerija JEGOROVA | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | #7 | |
LTU | 3,0 | 2,8 | 3,1 | ||||
5,8 | 5,2 | 5,6 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Ganna MOGYLKO | 4,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | #1 | |
UKR | 2,4 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,7 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Izabela MARZEC | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | #12 | |
POL | 2,0 | 2,3 | 2,4 | ||||
3,8 | 4,3 | 4,7 | |||||
7 | 6 | 5 | |||||
6 | Jurgita CESTAUSKAITE | 6,0 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | #4 | |
LTU | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||||
3,9 | 4,4 | 4,2 | |||||
6 | 5 | 8 | |||||
6 | Sandra STEPURO | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | #9 | |
LTU | 2,2 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,5 | |||||
5 | 8 | 6 | |||||
8 | Anna KALISZEK | 8,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | #5 | |
POL | 1,8 | 2,4 | 2,3 | ||||
3,3 | 4,2 | 4,5 | |||||
9 | 7 | 7 | |||||
9 | Ugne MISEVICIUTE | 9,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | #11 | |
LTU | 1,9 | 2,1 | 2,0 | ||||
3,5 | 3,7 | 3,8 | |||||
8 | 9 | 9 | |||||
10 | Malwina CIESLA | 10,0 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | #6 | |
POL | 1,5 | 1,4 | 1,9 | ||||
2,9 | 2,6 | 3,8 | |||||
10 | 11 | 10 | |||||
11 | Pamela KRZYZANIAK | 11,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | #3 | |
POL | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||
2,7 | 2,9 | 3,3 | |||||
11 | 10 | 12 | |||||
12 | Ieva MASLINSKAITE | 12,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | #8 | |
LTU | 1,4 | 1,2 | 1,7 | ||||
2,7 | 2,2 | 3,4 | |||||
12 | 13 | 11 | |||||
13 | Weronika DUDZINSKA | 13,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | #10 | |
POL | 1,2 | 1,2 | 1,4 | ||||
2,3 | 2,4 | 2,9 | |||||
13 | 12 | 13 |
Function | Name | |
---|---|---|
Referee | Jacek GRZEGRZÓ£KA | J.G. |
Judge No 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Judge No 2 | Jacek GRZEGRZÓ£KA | J.G. |
Judge No 3 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Utworzono: 2008-01-11 20:54