Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta OLCZAK RKS Marymont Warszawa | 31.84 | 16.50 |   | 15.34 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #22 |
2 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 29.38 | 15.70 |   | 13.68 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 |
3 | Amanda MALKIEWICZ KS Start-Wisla Torun | 28.39 | 15.53 |   | 12.86 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 |
4 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 26.65 | 13.03 |   | 13.62 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 |
5 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 25.72 | 13.40 |   | 12.32 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #26 |
6 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 25.59 | 12.77 |   | 13.82 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #19 |
7 | Paulina TUREK UKS MOSiR Sosnowiec | 25.08 | 13.50 |   | 11.58 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #27 |
8 | Michalina GORSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.42 | 14.50 |   | 10.92 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #15 |
9 | Agnieszka POGODA LTLF Lodz | 24.40 | 11.00 |   | 13.40 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #33 |
10 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.08 | 12.20 |   | 12.88 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #1 |
11 | Karolina DABROWA UKLF Unia Oswiecim | 23.52 | 11.10 |   | 12.42 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 |
12 | Agnieszka KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 23.46 | 10.20 |   | 13.26 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #24 |
13 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 22.95 | 12.83 |   | 10.12 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #32 |
14 | Paulina TURKOWSKA RKS Marymont Warszawa | 22.55 | 11.03 |   | 13.52 | 3.58 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #9 |
15 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 22.40 | 11.00 |   | 11.40 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #28 |
16 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 22.17 | 10.23 |   | 11.94 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 |
17 | Katarzyna IWINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.78 | 10.50 |   | 11.28 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #30 |
18 | Magdalena WEGRZYNIAK MUKS Euro6 Warszawa | 21.14 | 11.00 |   | 10.14 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 |
19 | Aleksandra REKAWEK GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.06 | 10.40 |   | 10.66 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 |
20 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 21.02 | 10.16 |   | 10.86 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 |
21 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 20.38 | 11.20 |   | 9.18 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 |
22 | Anna KOROWAJCZYK LTLF Lodz | 20.34 | 9.60 |   | 10.74 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 |
23 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 19.60 | 9.80 |   | 10.80 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #21 |
24 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 19.51 | 9.97 |   | 10.54 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #23 |
25 | Luiza SZCZERBOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 19.09 | 10.57 |   | 9.52 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #11 |
26 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.81 | 10.23 |   | 10.58 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #4 |
27 | Wioletta DUTKA UIKLF Piruette Opole | 18.66 | 9.70 |   | 9.96 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #29 |
28 | Julia KOSCIENSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.61 | 10.93 |   | 8.68 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #25 |
29 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.44 | 11.30 |   | 9.14 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #34 |
30 | Wiktoria SOJKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.28 | 8.90 |   | 8.38 | 2.33 | 2.08 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #31 |
31 | Nina SZPAK KS Mondo Krakow | 17.20 | 9.00 |   | 9.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #6 |
32 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 17.09 | 7.07 |   | 10.02 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 |
33 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 15.19 | 7.53 |   | 8.66 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #16 |
34 | Kinga KUCHARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.68 | 7.00 |   | 8.68 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2007-12-16 21:12