Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta OLCZAK RKS Marymont Warszawa | 57.68 | 25.68 |   | 32.00 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #30 |
2 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 54.41 | 23.75 |   | 30.66 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #31 |
3 | Amanda MALKIEWICZ KS Start-Wisla Torun | 50.71 | 23.18 |   | 28.53 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #34 |
4 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 50.49 | 20.23 |   | 30.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #29 |
5 | Paulina TURKOWSKA RKS Marymont Warszawa | 47.80 | 21.74 |   | 27.06 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #22 |
6 | Agnieszka KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 45.90 | 18.03 |   | 27.87 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #24 |
7 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 45.80 | 17.06 |   | 29.74 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #32 |
8 | Agnieszka POGODA LTLF Lodz | 44.64 | 17.44 |   | 27.20 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #23 |
9 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 44.05 | 20.45 |   | 23.60 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #20 |
10 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 43.35 | 16.41 |   | 26.94 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #33 |
11 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 42.41 | 16.81 |   | 27.60 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #28 |
12 | Michalina GORSKA MUKS Euro6 Warszawa | 41.61 | 16.01 |   | 25.60 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #27 |
13 | Katarzyna IWINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 41.51 | 18.18 |   | 23.33 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 |
14 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 41.43 | 16.89 |   | 24.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #21 |
15 | Karolina DABROWA UKLF Unia Oswiecim | 41.22 | 16.16 |   | 25.06 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #26 |
16 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 40.92 | 18.72 |   | 23.20 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #16 |
17 | Paulina TUREK UKS MOSiR Sosnowiec | 40.82 | 18.08 |   | 23.74 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #25 |
18 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 39.85 | 14.52 |   | 25.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 |
19 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 39.15 | 16.36 |   | 22.79 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 |
20 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 38.90 | 16.38 |   | 22.52 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 |
21 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 38.89 | 16.75 |   | 22.14 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 |
22 | Anna KOROWAJCZYK LTLF Lodz | 37.81 | 16.41 |   | 22.40 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #14 |
23 | Luiza SZCZERBOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 37.81 | 15.82 |   | 21.99 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 |
24 | Nina SZPAK KS Mondo Krakow | 37.11 | 18.30 |   | 18.81 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 |
25 | Julia KOSCIENSKA MUKS Euro6 Warszawa | 34.91 | 15.58 |   | 19.33 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 |
26 | Wioletta DUTKA UIKLF Piruette Opole | 33.32 | 13.58 |   | 19.74 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 |
27 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 33.23 | 14.91 |   | 19.32 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #7 |
28 | Aleksandra REKAWEK GKS Stoczniowiec Gdansk | 31.02 | 11.42 |   | 19.60 | 2.92 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 |
29 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 29.01 | 11.41 |   | 17.60 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
30 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 28.21 | 11.95 |   | 16.26 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 |
31 | Kinga KUCHARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.42 | 10.81 |   | 15.61 | 2.17 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #4 |
32 | Magdalena WEGRZYNIAK MUKS Euro6 Warszawa | 25.11 | 9.51 |   | 19.60 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | #18 |
33 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.84 | 9.17 |   | 18.67 | 2.67 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 4.00 | #12 |
34 | Wiktoria SOJKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.56 | 11.36 |   | 15.20 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2007-12-16 21:12