Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 40.21 | 14.87 |   | 25.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 |
2 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 37.02 | 13.03 |   | 23.99 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 |
3 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 36.84 | 12.44 |   | 24.40 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 |
4 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 35.44 | 12.11 |   | 23.33 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #25 |
5 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 35.34 | 12.27 |   | 23.07 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 |
6 | Hanna WAWRZYNIAK Piast Opole | 34.85 | 12.64 |   | 23.21 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #17 |
7 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 34.46 | 12.59 |   | 21.87 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 |
8 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 34.12 | 13.78 |   | 23.34 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | #10 |
9 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 33.80 | 12.80 |   | 22.00 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #18 |
10 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 33.56 | 10.36 |   | 23.20 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #20 |
11 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 32.94 | 11.00 |   | 22.94 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #3 |
12 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 32.88 | 13.69 |   | 19.19 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 |
13 | Martyna ADAMIEC UKL Spin Katowice | 31.16 | 10.04 |   | 22.12 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #12 |
14 | Paulina PAWLAK UKS MOSiR Sosnowiec | 29.97 | 10.44 |   | 20.53 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #21 |
15 | Maria SZTELMA UKS MOSiR Sosnowiec | 29.89 | 9.89 |   | 20.00 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
16 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 28.73 | 8.87 |   | 19.86 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 |
17 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 28.45 | 6.72 |   | 21.73 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 |
18 | Daniela BIELINSKA UKL Spin Katowice | 28.03 | 8.70 |   | 19.33 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 |
19 | Oliwia FILIPEK UKLF Unia Oswiecim | 27.97 | 11.03 |   | 18.94 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #15 |
20 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 27.38 | 9.71 |   | 18.67 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #4 |
21 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 26.29 | 10.22 |   | 19.07 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 3.00 | #11 |
22 | Oliwia KRAWCZYK MUKS Euro6 Warszawa | 25.04 | 8.69 |   | 19.35 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | #23 |
23 | Julia TOMASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.94 | 6.14 |   | 18.80 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 |
24 | Agnieszka ROLNICKA MKL Krakowianka Krakow | 24.13 | 7.00 |   | 18.13 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #14 |
25 | Kinga BARON UKL Spin Katowice | 21.03 | 5.63 |   | 16.40 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2007-12-11 11:59