SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | D.D. | A.J. | NrSt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.KONIUSZY - C.JASIŃSKI | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,9 | 3,1 | 3,5 | ||||
5,9 | 6,3 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Marcin KOZUBEK | M.D. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2009-01-17 21:17