SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | M.K. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra MAZGAJ | 1,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,6 | 5,3 | 5,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Magdalena ZAWADZKA | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,2 | 2,6 | ||||
5,4 | 4,2 | 5,1 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Barbara KUZA-TARKOWSKA | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | #10 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,7 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,3 | 5,1 | 4,9 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
4 | Nina BYTOMSKA | 4,0 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 1,8 | 2,2 | ||||
4,4 | 3,3 | 4,2 | |||||
4 | 10 | 4 | |||||
5 | Olga BIENIEK | 5,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||
3,9 | 3,9 | 4,0 | |||||
5 | 4 | 5 | |||||
6 | Oliwia WINTER | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,9 | 1,9 | 1,8 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,6 | |||||
6 | 5 | 7 | |||||
7 | Julia GAWEŁ | 7,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | #7 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,8 | 1,7 | 1,9 | ||||
3,6 | 3,4 | 3,7 | |||||
7 | 8 | 6 | |||||
8 | Kinga KONDAL | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,6 | 3,7 | 3,5 | |||||
7 | 6 | 9 | |||||
9 | Joanna SKRABA | 9,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,7 | 1,8 | 1,6 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,2 | |||||
9 | 7 | 11 | |||||
10 | Julia HUMINIAK | 10,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | #8 | |
UKŁF Piast Opole | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,2 | 3,4 | 3,5 | |||||
11 | 8 | 8 | |||||
11 | Wiktoria TKACZUK | 11,0 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | #4 | |
UKŁF Piast Opole | 1,7 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,2 | 2,8 | 3,3 | |||||
10 | 12 | 10 | |||||
12 | Sabina NOWOTNY | 12,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | #12 | |
UKŁF Piast Opole | 1,3 | 1,6 | 1,6 | ||||
2,6 | 3,0 | 3,2 | |||||
13 | 11 | 11 | |||||
13 | Barbara SZELĄG | 13,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | #11 | |
UKŁF Piast Opole | 1,4 | 1,4 | 1,5 | ||||
2,7 | 2,8 | 3,0 | |||||
12 | 13 | 14 | |||||
14 | Wiktoria PASTUSZKA | 14,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | #16 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||||
2,4 | 2,7 | 3,1 | |||||
16 | 14 | 13 | |||||
15 | Dominika GRĘDEL | 15,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,3 | 1,5 | ||||
2,4 | 2,6 | 3,0 | |||||
15 | 15 | 14 | |||||
16 | Oliwia FLIS | 16,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | #1 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 1,3 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,5 | 2,4 | 2,4 | |||||
14 | 16 | 17 | |||||
17 | Lidia STACHURSKA | 17,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | #3 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
2,1 | 2,2 | 2,9 | |||||
17 | 17 | 16 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2008-12-21 14:05