Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 49.61 | 20.41 |   | 29.20 | 3.81 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #27 |
2 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 45.82 | 18.91 |   | 26.91 | 3.50 | 3.19 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #24 |
3 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 43.69 | 18.09 |   | 25.60 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #26 |
4 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 43.07 | 17.37 |   | 25.70 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 |
5 | Lucyna OKHERM RKS Marymont Warszawa | 39.22 | 13.70 |   | 26.52 | 3.00 | 3.38 | 3.13 | 3.50 | 3.56 | 1.00 | #25 |
6 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 38.65 | 17.43 |   | 22.22 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 2.56 | 1.00 | #17 |
7 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 36.18 | 15.57 |   | 21.61 | 2.63 | 2.69 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | #16 |
8 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec | 35.63 | 14.90 |   | 21.73 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 2.69 | 1.00 | #15 |
9 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 35.11 | 14.39 |   | 21.72 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 2.88 | 2.56 | 1.00 | #19 |
10 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 35.03 | 15.32 |   | 20.71 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 1.00 | #21 |
11 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 34.94 | 15.84 |   | 19.10 | 2.56 | 2.25 | 2.31 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #4 |
12 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 34.90 | 12.20 |   | 22.70 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #12 |
13 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 34.67 | 13.16 |   | 21.51 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #18 |
14 | Oliwia KRAWCZYK MUKS Euro6 Warszawa | 34.61 | 13.21 |   | 22.40 | 2.81 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 1.00 | #22 |
15 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 33.99 | 14.58 |   | 21.41 | 2.56 | 2.75 | 2.50 | 2.94 | 2.63 | 2.00 | #14 |
16 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 33.87 | 15.47 |   | 19.40 | 2.69 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 2.19 | 1.00 | #5 |
17 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 33.30 | 12.78 |   | 20.52 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #9 |
18 | Anna KALISZEK MKS Axel Torun | 32.48 | 12.57 |   | 21.91 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 2.94 | 2.69 | 2.00 | #20 |
19 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec | 32.43 | 13.03 |   | 20.40 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.44 | 1.00 | #11 |
20 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 32.10 | 12.29 |   | 20.81 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.69 | 2.44 | 1.00 | #8 |
21 | Oliwia FILIPEK UKLF Unia Oswiecim | 31.57 | 12.67 |   | 20.90 | 2.56 | 2.69 | 2.50 | 2.81 | 2.50 | 2.00 | #10 |
22 | Marcelina KAJOR UKLF Unia Oswiecim | 30.16 | 13.13 |   | 18.03 | 2.31 | 2.13 | 2.31 | 2.38 | 2.13 | 1.00 | #7 |
23 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 29.83 | 11.91 |   | 19.92 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 2.00 | #13 |
24 | Agnieszka REJMENT UKLF Piast Opole | 25.94 | 10.53 |   | 16.41 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 2.13 | 2.06 | 1.00 | #6 |
25 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 25.91 | 11.61 |   | 17.30 | 2.31 | 2.19 | 2.00 | 2.31 | 2.00 | 3.00 | #3 |
26 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec | 25.50 | 10.70 |   | 16.80 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 2.31 | 2.06 | 2.00 | #1 |
27 | Dominika WOLAS UKLF Unia Oswiecim | 17.37 | 8.16 |   | 12.21 | 1.50 | 1.38 | 1.44 | 1.81 | 1.50 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2009-02-01 15:29