SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | A.J. | D.D. | R.P. | I.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia KASPERCZYK | 1,0 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,5 | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Gabriela ZIĘBA | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,0 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Maria ŹDZIEBKO | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Paulina HRYNIEWICZ | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | #6 | |
UKŁF Piast Opole | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Aleksandra MIENIK | 5,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | #5 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | |||||
5 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
6 | Zuzanna KOŁODZIEJCZYK | 6,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | #2 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | |||||
6 | 5 | 8 | 5 | 6 | |||||
7 | Martyna ŻUROWSKA | 7,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | #9 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | |||||
7 | 7 | 6 | 7 | 5 | |||||
8 | Liwia DOMINIKOWSKA | 8,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | #16 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | ||||
4,9 | 4,7 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | |||||
10 | 10 | 7 | 8 | 7 | |||||
9 | Mariam KOLBAJA | 9,0 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | #15 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | |||||
8 | 8 | 9 | 12 | 9 | |||||
10 | Olga ZACHAREWICZ | 10,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | #10 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | |||||
11 | 9 | 11 | 10 | 10 | |||||
11 | Marta DOMAGAŁA | 11,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #7 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | |||||
14 | 10 | 12 | 11 | 10 | |||||
12 | Marta FURMAŃSKA | 12,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #17 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | ||||
5,0 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | |||||
9 | 12 | 10 | 13 | 12 | |||||
13 | Marta KORNIEWICZ | 13,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #8 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | ||||
4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | |||||
13 | 13 | 13 | 9 | 13 | |||||
14 | Oliwia RZEPIEL | 14,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | #18 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | |||||
12 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||
15 | Marika RYCHLIK | 15,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #13 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
16 | Klaudia URBANIK | 16,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | #19 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | ||||
4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 4,6 | |||||
16 | 16 | 16 | 17 | 14 | |||||
17 | Gabriela STASIAK | 17,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | #3 | |
niezrzeszona | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||||
18 | Julia MORDARSKA | 18,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | |||||
18 | 18 | 18 | 16 | 17 | |||||
19 | Alicja STANIEK | 19,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 4 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 5 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Utworzono: 2009-04-05 16:57