SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | J.G. | D.D. | A.J. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub PAŃCZUK | 1,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | #4 | |
KS Orzeł Elbląg | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 6,2 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Rafał KONDAL | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,0 | ||||
5,7 | 5,9 | 5,6 | 6,6 | 5,7 | |||||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jakub KUKOWSKI | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | #5 | |
KS Orzeł Elbląg | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | ||||
5,0 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,1 | |||||
4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
4 | Ludwik PIKSA | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | ||||
5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 4,8 | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
5 | Bruno BRZESKI | 5,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | #7 | |
niezrzeszony | 2,2 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
4,8 | 6,1 | 5,1 | 4,9 | 5,2 | |||||
5 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||
6 | Maciej DOMAŃSKI | 6,0 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | #6 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,5 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 4,4 | |||||
6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||
7 | Jakub DĘBICKI | 7,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 2 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 3 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 4 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2009-04-05 16:56