Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga SZELC MKS Axel Torun | AXEL | 32.98 | 17.30 |   | 16.68 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #11 |
2 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | AXEL | 32.38 | 15.80 |   | 16.58 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 |
3 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | SPIN | 32.08 | 16.90 |   | 15.18 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #28 |
4 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | EURO6 | 32.02 | 15.94 |   | 16.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 |
5 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | SPIN | 28.82 | 14.10 |   | 14.72 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 |
6 | Paulina TUREK UKL Spin Katowice | SPIN | 28.74 | 14.80 |   | 13.94 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #32 |
7 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | SPIN | 28.72 | 13.90 |   | 14.82 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #14 |
8 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 28.06 | 14.20 |   | 13.86 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #33 |
9 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | MOSiR | 27.56 | 12.30 |   | 15.26 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 |
10 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | SPIN | 27.38 | 13.40 |   | 13.98 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 |
11 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | MKL | 26.60 | 13.00 |   | 14.60 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #4 |
12 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | LTLF | 26.46 | 12.60 |   | 14.86 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #31 |
13 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | EURO6 | 25.96 | 13.30 |   | 13.66 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #26 |
14 | Aleksandra REKAWEK GKS Stoczniowiec Gdansk | STOCZ | 25.87 | 13.47 |   | 13.40 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #29 |
15 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | EURO6 | 25.81 | 12.73 |   | 13.08 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 |
16 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | MARYM | 25.78 | 12.20 |   | 14.58 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #35 |
17 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 25.73 | 13.27 |   | 13.46 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #17 |
18 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 25.50 | 12.30 |   | 13.20 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #24 |
19 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | PIAST | 25.11 | 11.37 |   | 13.74 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 |
20 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | AXEL | 24.90 | 10.90 |   | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #21 |
21 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 24.65 | 12.07 |   | 13.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #34 |
22 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 24.56 | 12.90 |   | 12.66 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #13 |
23 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 24.35 | 11.27 |   | 13.08 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #23 |
24 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 24.12 | 11.90 |   | 12.22 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 |
25 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 23.23 | 11.43 |   | 13.80 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #27 |
26 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | STOCZ | 23.22 | 11.50 |   | 11.72 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #37 |
27 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | MONDO | 23.03 | 11.37 |   | 12.66 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #36 |
28 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | PIAST | 22.87 | 10.57 |   | 12.30 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 |
29 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | EURO6 | 22.86 | 11.40 |   | 12.46 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #20 |
30 | Beata PLOTNICKA UKS MOSiR Sosnowiec | MOSiR | 22.61 | 9.73 |   | 12.88 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #22 |
31 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 22.56 | 11.70 |   | 10.86 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #9 |
32 | Wioleta DUTKA UIKLF Piruette Opole | PIRUE | 22.41 | 9.13 |   | 13.28 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 |
33 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 22.04 | 10.30 |   | 11.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #30 |
34 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | KRAKO | 20.52 | 10.00 |   | 11.52 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #12 |
35 | Anna GONDEK UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 20.51 | 10.63 |   | 10.88 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #19 |
36 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | STOCZ | 20.39 | 8.73 |   | 12.66 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #25 |
37 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | STOCZ | 19.53 | 9.07 |   | 11.46 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2009-04-05 17:07