Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | AXEL | 61.00 | 27.14 |   | 33.86 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #32 |
2 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | SPIN | 59.90 | 27.23 |   | 32.67 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #37 |
3 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | LTLF | 57.03 | 25.83 |   | 31.20 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #28 |
4 | Olga SZELC MKS Axel Torun | AXEL | 56.14 | 26.34 |   | 32.80 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 3.00 | #35 |
5 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | SPIN | 55.28 | 24.48 |   | 30.80 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #31 |
6 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | EURO6 | 55.17 | 24.31 |   | 31.86 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #33 |
7 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | SPIN | 52.82 | 20.29 |   | 32.53 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #36 |
8 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | PIAST | 50.22 | 22.09 |   | 28.13 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 |
9 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | EURO6 | 49.79 | 22.32 |   | 27.47 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 |
10 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | MOSiR | 49.76 | 20.15 |   | 29.61 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #30 |
11 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | SPIN | 49.67 | 21.67 |   | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 |
12 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 49.51 | 22.30 |   | 27.21 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #26 |
13 | Paulina TUREK UKL Spin Katowice | SPIN | 49.29 | 19.96 |   | 29.33 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #34 |
14 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | EURO6 | 47.98 | 19.18 |   | 28.80 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 |
15 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | AXEL | 47.40 | 20.07 |   | 27.33 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #20 |
16 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 46.22 | 21.23 |   | 25.99 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #19 |
17 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | MARYM | 46.00 | 18.53 |   | 27.47 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 |
18 | Aleksandra REKAWEK GKS Stoczniowiec Gdansk | STOCZ | 45.89 | 20.01 |   | 25.88 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 |
19 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 45.37 | 19.24 |   | 26.13 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #18 |
20 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | MONDO | 44.01 | 19.15 |   | 25.86 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #13 |
21 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | PIAST | 43.51 | 18.04 |   | 25.47 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 |
22 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | MKL | 43.27 | 15.33 |   | 28.94 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #29 |
23 | Wioleta DUTKA UIKLF Piruette Opole | PIRUE | 43.04 | 17.57 |   | 25.47 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 |
24 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 43.01 | 15.82 |   | 27.19 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 |
25 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | EURO6 | 42.28 | 17.08 |   | 25.20 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 |
26 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 41.11 | 16.51 |   | 25.60 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #11 |
27 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | KRAKO | 39.64 | 18.98 |   | 22.66 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #1 |
28 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 39.58 | 14.98 |   | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #23 |
29 | Beata PLOTNICKA UKS MOSiR Sosnowiec | MOSiR | 37.90 | 13.23 |   | 26.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #9 |
30 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 37.42 | 16.29 |   | 22.13 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #8 |
31 | Anna GONDEK UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 37.31 | 15.58 |   | 21.73 | 3.08 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 |
32 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 36.54 | 14.54 |   | 22.00 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 |
33 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | STOCZ | 36.15 | 13.08 |   | 23.07 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 |
34 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | STOCZ | 36.13 | 13.87 |   | 22.26 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 |
35 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 35.52 | 14.46 |   | 23.06 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #12 |
36 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | UNIA | 35.35 | 11.88 |   | 25.47 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #17 |
37 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | STOCZ | 34.39 | 14.18 |   | 21.21 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2009-04-05 17:07