SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | J.G. | D.D. | A.J. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Nina BYTOMSKA | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | #19 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | ||||
6,2 | 6,1 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | |||||
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Barbara KUZA-TARNOWSKA | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | #11 | |
Lajkonik Kraków | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,4 | 6,7 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | |||||
2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||
4 | Julia NASARZEWSKA | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | #1 | |
MKŁ Łódź | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | |||||
4 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
5 | Aleksandra RUDOLF | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | #3 | |
MKS Axel Toruń | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | ||||
6,0 | 6,1 | 6,6 | 6,8 | 6,1 | |||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | Aleksandra MAZGAJ | 6,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | #27 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,0 | ||||
5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,8 | 5,9 | |||||
7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
7 | Gabriela MALINOWSKA | 7,0 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | #25 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 3,0 | ||||
5,7 | 4,7 | 5,2 | 4,2 | 5,8 | |||||
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | Magdalena SKRABA | 8,0 | 1,9 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,1 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | |||||
10 | 16 | 10 | 8 | 8 | |||||
9 | Julia GAWEŁ | 9,0 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 1,2 | 1,9 | #4 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | ||||
4,6 | 4,0 | 4,3 | 2,6 | 4,0 | |||||
8 | 13 | 8 | 20 | 10 | |||||
10 | Julia HUMINIAK | 10,0 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | #2 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | ||||
4,5 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | |||||
9 | 8 | 11 | 15 | 11 | |||||
10 | Olga BIENIEK | 10,0 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | ||||
4,0 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 3,8 | |||||
11 | 9 | 9 | 14 | 11 | |||||
12 | Oliwia WINTER | 12,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | ||||
4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | |||||
12 | 11 | 12 | 13 | 9 | |||||
13 | Gabriela RYCHTER | 13,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #10 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | |||||
13 | 15 | 13 | 11 | 11 | |||||
14 | Zuzanna ZAMIELA | 14,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | #15 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | |||||
15 | 14 | 14 | 9 | 17 | |||||
15 | Kinga KONDAL | 15,0 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | |||||
14 | 18 | 15 | 10 | 14 | |||||
16 | Wiktoria TKACZUK | 16,0 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | #26 | |
UKŁF Piast Opole | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,1 | 4,3 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | |||||
18 | 10 | 17 | 12 | 18 | |||||
17 | Barbara SZELĄG | 17,0 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | #9 | |
UKŁF Piast Opole | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,2 | 4,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | |||||
17 | 12 | 18 | 16 | 19 | |||||
18 | Emilia DOMAGAŁA | 18,0 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | #23 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,1 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | |||||
19 | 21 | 16 | 16 | 16 | |||||
19 | Natalia DERESIEWICZ | 19,0 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | #28 | |
UKŁ SP46 Łódź | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | ||||
3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,7 | |||||
20 | 17 | 22 | 19 | 15 | |||||
20 | Maja DALIDOWICZ | 20,0 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | #22 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | ||||
3,3 | 2,1 | 3,1 | 2,4 | 3,4 | |||||
16 | 26 | 19 | 21 | 20 | |||||
21 | Sabina NOWOTNY | 21,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | #7 | |
UKŁF Piast Opole | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | ||||
2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | |||||
22 | 19 | 20 | 18 | 21 | |||||
22 | Oliwia OPOKA | 22,0 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | #24 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | ||||
2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | |||||
22 | 20 | 21 | 22 | 22 | |||||
23 | Elżbieta KOKOWSKA | 23,0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | ||||
2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | |||||
21 | 22 | 27 | 23 | 23 | |||||
24 | Dominika GRĘDEL | 24,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | #6 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | ||||
2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | |||||
24 | 24 | 23 | 24 | 26 | |||||
25 | Wiktoria PASTUSZKA | 25,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | #13 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | ||||
2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,7 | |||||
25 | 27 | 24 | 25 | 24 | |||||
26 | Julia KNUROWSKA | 26,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | ||||
2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | |||||
26 | 23 | 28 | 26 | 25 | |||||
27 | Oliwia FLIS | 27,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | #18 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | ||||
2,0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | |||||
27 | 25 | 26 | 27 | 27 | |||||
28 | Lidia STACHURSKA | 28,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | #20 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | ||||
1,9 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 2,3 | |||||
28 | 28 | 24 | 28 | 28 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 2 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 3 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 4 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2009-04-05 16:55