SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | M.M. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub PAŃCZUK | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | #5 | |
KS Orzeł Elbląg | 2,7 | 2,8 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,4 | 5,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
Artur HRYNIEWICZ | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | #4 | ||
UKŁF Piast Opole | 2,6 | 2,3 | 2,5 | ||||
5,0 | 4,7 | 4,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
2 | Jakub KUKOWSKI | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | #3 | |
KS Orzeł Elbląg | 2,2 | 2,1 | 2,3 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,3 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
3 | Dawid KŁODZIŃSKI | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | #1 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,7 | 3,5 | 3,5 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
4 | Szymon WIŚNIEWSKI | 5,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | #2 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,1 | 0,8 | 1,1 | ||||
2,1 | 1,6 | 2,1 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2008-12-13 11:21