SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | M.M. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz KRZEMIŃSKI | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,5 | 4,4 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2008-12-13 11:29