| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | J.G. | O.P. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy MAZUR-GRABOUSKY | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | #1 | |
| Minsk Belarus | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||
| 4,7 | 5,0 | 4,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Konstantin ANTIPOV | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | #3 | |
| Minsk Belarus | 1,7 | 2,1 | 1,7 | ||||
| 3,2 | 3,9 | 3,0 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Aleksander WHIPPLE | 3,0 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | #4 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 2,2 | 1,5 | ||||
| 3,1 | 4,0 | 2,7 | |||||
| 3 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Filip KLATKA | 4,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | #2 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||
| 2,9 | 2,9 | 3,0 | |||||
| 4 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Oskar DOMINIK | 5,0 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | #5 | |
| MKŁ Krakowianka Kraków | 1,3 | 1,8 | 1,3 | ||||
| 2,5 | 3,4 | 2,5 | |||||
| 5 | 4 | 5 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Joanna JANASZ | J.J. |
| Sędzia 2 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
| Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2009-06-22 11:19