SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.L. | E.L. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman MITYUSHOV | 1,0 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | #10 | |
Junost Moskwa | 4,0 | 3,9 | 3,9 | ||||
7,7 | 7,5 | 7,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Krzysztof KIERZKOWSKI | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #6 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,3 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,4 | 6,4 | 6,5 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Ryszard GURTLER | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | #11 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,1 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,0 | 6,3 | 6,7 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Maksim YALENICH | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | #5 | |
Minsk Belarus | 2,9 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,8 | 6,1 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Pavel ANTIPOV | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | #3 | |
Minsk Belarus | 2,6 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | William MORIGGI | 6,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #1 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Nikita YUSHCYK | 7,0 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | #2 | |
Brest Club | 1,8 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,5 | 3,8 | 3,8 | |||||
7 | 7 | 7 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Sędzia 2 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2009-06-22 11:21