| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.L. | O.P. | M.S. | J.J. | E.L. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada WAWRZYK | 1,0 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | #12 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | ||||
| 6,9 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Anna ŁUKASIAK | 2,0 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | #3 | |
| GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | ||||
| 7,2 | 6,9 | 7,1 | 6,7 | 6,9 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Kseniya SHAVTSOVA | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | #9 | |
| Brest Club | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Elizavieta LABUNETS | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #10 | |
| GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||
| 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Ekaterina TYURINA | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | #7 | |
| Junost Moskwa | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | ||||
| 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 6 | Maryia HALETSKAYA | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | #15 | |
| Ice Skating Gomel | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | ||||
| 6,1 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Veranika BABRUK | 7,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | #4 | |
| Minsk Belarus | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | ||||
| 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 8 | Natalia SIOTOR | 8,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | #1 | |
| MKŁ Łódź | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | ||||
| 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Darya STRECHLYK | 9,0 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | #17 | |
| Minsk Belarus | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | ||||
| 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | |||||
| 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Karolina SAMOSZUK | 10,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | #8 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | ||||
| 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | |||||
| 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||
| 11 | Oliwia STASZEWSKA | 11,0 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | #13 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | ||||
| 5,2 | 5,8 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | |||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | |||||
| 12 | Syiatlana SHASTSTVK | 12,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | #14 | |
| Brest Club | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | ||||
| 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | |||||
| 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 13 | Irina CHERNYSHEVA | 13,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | #5 | |
| Junost Moskwa | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | ||||
| 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | |||||
| 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | |||||
| 14 | Juste JULENAITE | 14,0 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | #2 | |
| Axelis Vilnus | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | ||||
| 4,6 | 4,4 | 5,0 | 4,0 | 4,9 | |||||
| 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 15 | Wiktoria JATCZAK | 15,0 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | #6 | |
| MKŁ Łódź | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | ||||
| 4,8 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 4,7 | |||||
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 16 | Natalia KWAŚNA | 16,0 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | #11 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | ||||
| 4,2 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 4,6 | |||||
| 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 17 | Paulina WIATRAK | 17,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | #16 | |
| niezrzeszona | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
| Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 3 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
| Sędzia 4 | Joanna JANNASZ | J.J. |
| Sędzia 5 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Utworzono: 2009-06-22 11:21