SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.L. | O.P. | M.S. | J.J. | E.L. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GRACHEVA | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | #18 | |
Junost Moskwa | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | ||||
6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
2 | Julia KASPERCZYK | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | #24 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | |||||
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
3 | Maria BIRYUKOVA | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | #15 | |
Junost Moskwa | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | |||||
4 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
4 | Viktoria SHITOVA | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #13 | |
Kaskads | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | ||||
6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | |||||
5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
5 | Kseniya KALABNEVA | 5,0 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | #21 | |
Minsk Belarus | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | ||||
6,5 | 6,4 | 5,8 | 5,6 | 6,2 | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
6 | Oliwia RZEPIEL | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | |||||
7 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||
7 | Olga ZACHAREWICZ | 7,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | #11 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,7 | 6,1 | 5,5 | 4,6 | 5,2 | |||||
6 | 6 | 8 | 9 | 8 | |||||
8 | Yana MAZUR-GRABOUSKAYA | 8,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | #16 | |
Minsk Belarus | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 5,0 | |||||
9 | 9 | 7 | 7 | 10 | |||||
9 | Maria SALDAKAEVA | 9,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | #5 | |
Brest Club | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 5,6 | |||||
8 | 10 | 10 | 8 | 6 | |||||
10 | Maria ZDZIEBKO | 10,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | #22 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | ||||
5,2 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | |||||
10 | 7 | 9 | 9 | 11 | |||||
11 | Mariam KOLBAIA | 11,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | #7 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,2 | 5,0 | 4,5 | 5,1 | |||||
11 | 11 | 12 | 11 | 9 | |||||
12 | Valeryia KUKHARSKAYA | 12,0 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | #12 | |
Minsk Belarus | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,3 | 5,0 | 5,2 | 4,5 | 4,8 | |||||
15 | 13 | 11 | 12 | 12 | |||||
13 | Gabriela ZIĘBA | 13,0 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | #25 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | |||||
13 | 12 | 13 | 15 | 14 | |||||
14 | Marta KORNIEWICZ | 14,0 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | #19 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | |||||
12 | 14 | 15 | 13 | 15 | |||||
15 | Paulina HRYNIEWICZ | 15,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | #4 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | |||||
14 | 16 | 14 | 14 | 13 | |||||
16 | Kotryna STOKNAITE | 16,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | #17 | |
Sukinys | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,8 | 4,4 | 2,3 | 4,2 | |||||
17 | 15 | 16 | 18 | 16 | |||||
17 | Marika RYCHLIK | 17,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | #8 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | ||||
4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | |||||
16 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||
18 | Anastasiya SAKUTA | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | #1 | |
Brest Club | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | |||||
18 | 18 | 18 | 17 | 18 | |||||
19 | Stsiafaniya VIARENICH | 19,0 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | #2 | |
Brest Club | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | ||||
2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | |||||
20 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||
20 | Maja ZASOWSKA | 20,0 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | ||||
3,2 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 2,8 | |||||
19 | 22 | 22 | 22 | 19 | |||||
21 | Maria GĄGAŁA | 21,0 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | #23 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | ||||
2,6 | 3,0 | 3,0 | 1,7 | 2,2 | |||||
21 | 19 | 19 | 24 | 22 | |||||
22 | Nina SADOWSKA | 22,0 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | #9 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | |||||
22 | 20 | 23 | 19 | 21 | |||||
23 | Krystyna KĘDZIORA | 23,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | #10 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | ||||
2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | |||||
23 | 23 | 24 | 23 | 23 | |||||
24 | Agnieszka SĘKOWSKA | 24,0 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | #14 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ||||
1,6 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 1,9 | |||||
24 | 24 | 20 | 21 | 24 | |||||
25 | Weronika PANABAŻYS | 25,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | #20 | |
RKS Marymont Warszawa | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | ||||
1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | |||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 4 | Joanna JANNASZ | J.J. |
Sędzia 5 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Utworzono: 2009-06-22 11:22