| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | J.W. | J.G. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugne PECIUKAITYTE | 1,0 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | #7 | |
| Sukinys | 3,8 | 4,1 | 3,8 | ||||
| 7,4 | 7,9 | 7,3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Dziyana SHASTAK | 2,0 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | #11 | |
| Minsk Belarus | 3,5 | 3,7 | 3,6 | ||||
| 6,8 | 7,3 | 7,0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Angelika ORDOWSKA | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | #6 | |
| RKS Marymont Warszawa | 3,4 | 3,6 | 3,4 | ||||
| 6,6 | 7,0 | 6,4 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Jurgita CESTAUSKAITE | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | #5 | |
| Axelis Vilnus | 3,3 | 3,6 | 2,9 | ||||
| 6,5 | 7,1 | 6,1 | |||||
| 4 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Anna RYABININA | 5,0 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | #4 | |
| Junost Moskwa | 3,2 | 3,4 | 3,3 | ||||
| 6,3 | 6,7 | 6,3 | |||||
| 5 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Lada MIKHAYLOVICH | 6,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | #2 | |
| Junost Moskwa | 3,1 | 3,1 | 3,2 | ||||
| 6,0 | 5,9 | 6,0 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Agnieszka PIWOWARSKA | 7,0 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | #1 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,9 | 2,9 | 3,1 | ||||
| 5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Vilada OVCIKOVA | 8,0 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | #8 | |
| Axelis Vilnus | 2,6 | 2,9 | 2,9 | ||||
| 5,2 | 5,8 | 5,5 | |||||
| 8 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Kamile IVANAUSKAITE | 9,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | #10 | |
| Kaunas | 2,4 | 2,3 | 2,2 | ||||
| 4,8 | 4,6 | 4,3 | |||||
| 9 | 10 | 9 | |||||
| 10 | Julia GRONVALL | 10,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | #3 | |
| Konstaknings Klubbk HHK | 2,2 | 2,4 | 2,2 | ||||
| 4,4 | 4,6 | 4,2 | |||||
| 11 | 9 | 10 | |||||
| 11 | Paula PRAPUOLENYTE | 11,0 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | #9 | |
| Kaunas | 2,2 | 2,1 | 2,0 | ||||
| 4,6 | 4,2 | 4,0 | |||||
| 10 | 11 | 11 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
| Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 3 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Utworzono: 2009-06-22 11:24