SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | J.W. | J.G. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton KARPUK | 1,0 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | #7 | |
Minsk Belarus | 4,5 | 4,5 | 4,3 | ||||
8,9 | 8,8 | 8,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Ilia YUKHIMUK | 2,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | #2 | |
Brest Club | 4,2 | 4,2 | 4,3 | ||||
8,1 | 8,1 | 8,3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Thomas JUNSKI | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,6 | 3,5 | 3,9 | ||||
7,0 | 7,0 | 7,6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Piotr HOROSZ | 4,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,7 | 2,5 | 3,0 | ||||
5,3 | 5,0 | 6,0 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Radek TUZIŃSKI | 5,0 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | #3 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,1 | 2,8 | ||||
4,8 | 4,2 | 5,4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Deividas KIZALA | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | #1 | |
LSFS | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
6 | Germans SALASHS | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | #4 | |
Kaskads | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Utworzono: 2009-06-22 11:32